<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Cyril Attias &#124; Marketing Blog &#124; Social media Blog &#124; Geek Blog &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://attias.net/blog/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://attias.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 20:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Skål! from IKEA !</title>
		<link>http://attias.net/blog/skal-from-ikea</link>
		<comments>http://attias.net/blog/skal-from-ikea#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 07:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[blogger.agency]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Digital\]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attias.net/blog/?p=6645</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;application à ne pas oublier pour son nouvel an, Skål! (santé en suédois ) disponible sur l&#8217;app Store, vous permettra de choisir un verre ( Ikea of course) et trinqué avec vos ami(e)s pour échanger vos coordonnées et mettre à jour votre status Facebook et/ou Twitter Sont fort ces suédois ! via Crédit : Advertising ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;application à ne pas oublier pour son nouvel an, <a href="http://itunes.apple.com/se/app/id411289700">Skål! (santé en suédois ) disponible sur l&#8217;app Store,</a> vous permettra de choisir un verre ( Ikea of course) et trinqué avec vos ami(e)s pour échanger vos coordonnées et mettre à jour votre status Facebook et/ou Twitter <img src='http://attias.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Okn-qO5nPmY?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/Okn-qO5nPmY?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Sont fort ces suédois !</p>
<p><a href="http://votw-francais.blogspot.com/2010/12/lapplication-iphone-ikea-pour-trinquer.html">via </a></p>
<p>Crédit :</p>
<p>Advertising Agency: Forsman &amp; Bodenfors, Sweden<br />
Art director: Adam Ulvegärde<br />
Copywriter: Fredrik Jansson<br />
Designer: Christoffer Persson<br />
Account director: Susanna Fagring<br />
Account manager: Ewa Edlund<br />
Planner: Tobias Nordström<br />
Web producer: Eva Råberg<br />
Information architect: Johan Wingård<br />
Production company: Mad in Sweden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attias.net/blog/skal-from-ikea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook VS Twitter</title>
		<link>http://attias.net/blog/facebook-vs-twitter</link>
		<comments>http://attias.net/blog/facebook-vs-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 12:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogger.agency]]></category>
		<category><![CDATA[Digital\]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attias.net/blog/?p=6589</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-6590" href="http://attias.net/blog/wp-content/uploads/2010/12/Facebook-Vs.-Twitter-Infographic.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-6590" title="Facebook-Vs.-Twitter-Infographic" src="http://attias.net/blog/wp-content/uploads/2010/12/Facebook-Vs.-Twitter-Infographic-580x1276.jpg" alt="" width="580" height="1276" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attias.net/blog/facebook-vs-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Twitter explain by Will.I.Am &amp; Nicki Minaj</title>
		<link>http://attias.net/blog/new-twitter-explain-by-will-i-am-nicki-minaj</link>
		<comments>http://attias.net/blog/new-twitter-explain-by-will-i-am-nicki-minaj#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 20:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attias.net/blog/?p=6052</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GCaj4pOYAPw?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/GCaj4pOYAPw?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attias.net/blog/new-twitter-explain-by-will-i-am-nicki-minaj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mea Culpa Acadomia Facebookus</title>
		<link>http://attias.net/blog/philippe-coleon-acadomia</link>
		<comments>http://attias.net/blog/philippe-coleon-acadomia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Influence Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[acadomia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attias.net/blog/?p=4748</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez déjà entendu parlé du rapport de la CNIL, qui épingler la société Acadomia pour la gestion de ses fichiers.
Et bien voici, concrètement comment une société aujourd'hui peut répondre ou s'expliquer directement sans médias interposés.
Explications du DG d'Acadomia, Philippe Coléon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez déjà entendu parlé du rapport de la CNIL, qui épingler la société Acadomia pour la gestion de ses fichiers.<br />
Et bien voici, concrètement comment une société aujourd&#8217;hui peut répondre ou s&#8217;expliquer directement sans médias interposés.</p>
<p>Explications du DG d&#8217;<strong>Acadomia</strong>, <strong>Philippe Coléon</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="529" height="417" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HpmG0dFWO2I&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="529" height="417" src="http://www.youtube.com/v/HpmG0dFWO2I&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>On parle souvent de Facebook, Twitter pour des campagnes de communications innovantes (ou pas).</p>
<p>Mais ces outils (Facebook, Twitter) sont des supports idéal pour communiquer au plus grand nombre une information directe ou régir à une situation de crise.</p>
<p>J&#8217;imagine bien Air France ou Eurostar communiquer sur les vols/trains retardés/annulés directement via leur compte Facebook et Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attias.net/blog/philippe-coleon-acadomia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>140conf ou la conférence en 140 caractères</title>
		<link>http://attias.net/blog/140conf-ou-la-conference-en-140-caracteres</link>
		<comments>http://attias.net/blog/140conf-ou-la-conference-en-140-caracteres#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attias.net/blog/?p=3734</guid>
		<description><![CDATA[Ce qu&#8217;il faut retenir de la 140conf organisée par Jeff Pulver et sponsorisée par Kodak. 1/ Mesurer Twitter (follower/following) n&#8217;est pas forcément le meilleur KPI pour ce canal de communication. 2/ Twitter is a human approach VS mechanical approach 3/ Twitter peut servir à collecter des informations provenant de machines/ ou mesurer les phénomène naturels ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://attias.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/PrtScr-capture.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3733" title="PrtScr capture" src="http://attias.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/PrtScr-capture.jpg" alt="PrtScr capture" width="536" height="179" /></a></p>
<p>Ce qu&#8217;il faut retenir de la <a href="http://140conf.com">140conf</a> organisée par <a href="http://twitter.com/jeffpulver">Jeff Pulver</a> et sponsorisée par <a href="http://twitter.com/Kodak_FR">Kodak</a>.</p>
<p>1/ Mesurer Twitter (follower/following) n&#8217;est pas forcément le meilleur KPI pour ce canal de communication.</p>
<p>2/ Twitter is a human approach VS mechanical approach</p>
<p>3/ Twitter peut servir à collecter des informations provenant de machines/ ou mesurer les phénomène naturels (mesure seesmique&#8230;)  <a href="http://twitter.com/EQTW">http://twitter.com/EQTW</a></p>
<p>4/ The most tweeted show : <a href="http://www.fox.com/glee/">http://www.fox.com/glee/</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Twitter philosophy :  Engage, Listen, Share and Connect </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attias.net/blog/140conf-ou-la-conference-en-140-caracteres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

